映画の鑑賞メモから、ベスポジ早見表にしてみる。完全に自分用。
★ は、メモ本文に「ベスポジ」とハッキリ書いてあった席。それ以外は複数回行った中での◎評価からの推定。
2025年の鑑賞メモからAIで作ったデータ。
シネマシティ
| スタジオ | センター番 | ベスポジ | コメント |
|---|---|---|---|
| A | 12番 | L12(次点 M12) | Flow「12。ベスポジ」/ ララランド L12「ど真ん中」/ スーパーマン L12「完璧」。M12 はもう一つ前がサラウンド真横で音重視なら可 |
| B | 12番 | H12〜J12 | ロボドリ G12「素晴らしい位置」/ ロズ H12「ど真ん中」/ YOASOBI J12「高さセンター◎」。サラウンド真横は I12。低音強め |
| C | 8番 | G8(音重視は E8) | ビーキーパー G8「シネスコならここ・迫力◎」/ イノセンス g8「前後感◎ サラウンド位置も◎」。白雪姫 E8「音めっちゃ良い」 |
| D | 13〜14番 | F13 前後 | プリプリ g13「センターでいい席、もう一個前でも」/ 岸辺露伴「13・14がセンター」(記録2件) |
| E | 13番 | ★ F13 | 都市建設中 F13「ベスポジ」と明記。H21 はスピーカー指向性外で非推奨 |
| F | — | データ不足 | 席付きの記録なし |
| G | 11番前後 | J11 前後 | 東京MER J10「ダブセン左/もう一つ右が良い」。ただし抜け感不足・中域モタつき、Bスタで見たい |
| I | 11番 | G11 前後 | キミプリ G11 / ストレンジ・ダーリン F11「右め」。記録少 |
| J | 8番 | C8〜E8 | はたらく細胞「E8センターだけど C8でいい(小箱)」/ 孤独のグルメ c8「前後感◎ だが傾斜無く頭被り注意」 |
| K | — | データ不足 | K11 一回のみ、評価なし |
その他の劇場
| 劇場 / スクリーン | ベスポジ | コメント |
|---|---|---|
| 新宿バルト9 シアター1 | C5 付近(前め) | 「センター、サラウンド真横。Cバランスの最前線」 |
| 新宿バルト9 シアター3 | ★ F10 | 「ど真ん中前後も良い。ここがベスポジ」。5.1ch 音良すぎ・サラウンド優秀 |
| 新宿バルト9 シアター9 | H18〜I18 | H18(5/28)「座席完璧・ここ一択レベル」音量◎音質△ / I18(9/15)「ど真ん中・めちゃいい席」音デカめ |
| チネチッタ LIVE ZOUND(8番) | L15 前後 | 「L15がど真ん中、前後いい感じ」 |
| Tジョイ横浜 シアター2 | C10(近め) | 「ど真ん中。近いが上下は苦じゃない、近くで見たい時◎」 |
| 横浜ブルク13 シアター2 | C8 | 「どまんなか。前目だがいける」 |
| 横浜ブルク13 シアター8 | B8 | 「ど真ん中。前目だがスクリーン距離あり前目で見たいなら◎」 |
| 109シネマズプレミアム 新宿 | D4 | 「センター。これより前は無し」。音わかりやすい |
| 109シネマズ 二子玉川 SC9 | E13(映写品質△) | 「ど真ん中」。暗い・ノイズ・周辺光量悪、音は控えめ |
| シアタス調布 3 | E5(映写暗い) | 色薄い・周辺光量減光酷い。スクリーンは大きい |
まとめ(よく行く所だけ)
- シネマシティ A → L12
- シネマシティ B → H12〜J12
- シネマシティ C → G8(音優先なら E8)
- シネマシティ E → F13
- 新宿バルト9 シアター3 → F10